Информация о ходе приёма документов в 10 класс
Дата |
Количество поданных заявлений |
Всего подано заявлений |
Количество свободных мест |
16.06.25 | 3 | 3 | 22 |
20.06.25 | 1 | 4 | 21 |
24.06.25 | 1 | 5 | 20 |
26.06.25 | 2 | 7 | 18 |
27.06.25 | 1 | 8 | 17 |
09.07.25 | 1 | 9 | 16 |
10.07.25 | 1 | 10 | 15 |
16.07.25 | 1 | 11 | 14 |
21.07.25 | 1 | 12 | 13 |
22.07.25 | 2 | 14 | 11 |
29.07.25 | 1 | 15 | 10 |
05.08.25 | 3 | 18 | 7 |
11.08.25 | 1 | 19 | 6 |
12.08.25 | 1 | 20 | 5 |
14.08.25 | 1 | 21 | 4 |
Решение 365 от 18.03.2025 Контрольные цифры приема